
Face à la Bourse et à deux pas de la Grand Place - Superbe appartement contemporain meublé situé au 2ième étage sur 4 d’un bâtiment de prestige. Il se compose d'une salle de séjour lumineuse avec balcons, d'une cuisine super-équipée, d'une chambre spacieuse, d'une salle de douche avec espace buanderie, d'un wc, d'une cave et d'un local à vélos. PEB : C+. Charges : €225/mois (communs, chauffage, eau chaude et froide, électricité). Pour infos et visites : +32476707379 ou axel@square-properties.be
Rue des Pierres 34 - 1000 Bruxelles
Référence | 6733393 |
---|---|
Catégorie | Appartement |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 1 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Garage | Non |
Terrasse | Oui |
Parking | Non |
Surface habitable | 65 m² |
Disponibilité | en fonct. du locataire |
Année de construction | 1890 |
---|---|
Nombre de garage | 0 |
Parking intérieur | Non |
Parking extérieur | Non |
Année de rénovation | 2014 |
Parking(s) intérieur (nombre) | 0 |
Parking(s) extérieur (nombre) | 0 |
Etage | 2 |
---|---|
Nombre d'étages | 4 |
Accès handicapés | Oui |
---|---|
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | collectif |
Ascenseur | Oui |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
Type d'ascenseur | personnes |
Type de cuisine | amer. super-équipée |
Sdb (type) | douche |
Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
Parlophone | Oui |
Videophone | Oui |
Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 65 |
---|---|
Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
Nombre de sdd | 1 |
Chambre 1 (surface) | 14 m² |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 2 |
Salle de séjour (surface) | 35 m² |
Cuisine (surface) | 6 m² |
Orientation de la terrasse 1 | nord-est |
Surface balcony 1 | 1 m² |
Surface balcony 2 | 1 m² |
Buanderie | Oui |
---|---|
Cave | Oui |
Charges locataire (montant) | 225 € |
---|---|
Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
Détails charges |
Contrôle d'accès | Oui |
---|---|
Sécurité | Oui |
Porte blindée | Oui |
Digicode | Oui |
Électricité | Oui |
---|---|
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Châssis (type) | bois ou pvc |
---|
Type d'environnement | central |
---|---|
Type d'environnement 2 | centre ville |
Exposition de la façade avant | nord-est |
Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
Surface de terrasse 1 | 1 m² |
---|
Magasins | Oui |
---|---|
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Centre sportif | Oui |
Autoroute | Oui |
Label PEB (classe) | C |
---|---|
PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 108 |
Emission CO2 (émission CO2) | 22 |